Pantalla interactiva TEROS TE7511W, 75″ UHD IPS, 60Hz, 8ms, HDMI, DP, USB-C, Android 14
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
Pantalla interactiva TEROS TE7511W, 75" UHD IPS, 60Hz, 8ms, HDMI, DP, USB-C, Android 14Descubre la TEROS TE7511W, una pantalla interactiva de 75 pulgadas que lleva la experiencia visual a otro nivel. Con resolución 4K UHD, tecnología táctil infrarroja de hasta 20 puntos de contacto y Android 14, su panel IPS ofrece visión nítida desde cualquier ángulo (178°) y brillo de 450 cd/m2. Incluye cámara de 48MP y audio 2x20W, ideal para presentaciones, videoconferencias y educación interactiva. Compatible con módulos OPS DSOPSTEOPSI540 y DSOPSTEOPSI741, con certificación Energy Star.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| CARACTERÍSTICAS GNERALES | DISPOSITIVO |
|---|---|
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-7511W |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE7511W |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA |
| TIPO DE PANEL | IPS |
| RESOLUCIÓN MÁX. | 3840 x 2160 |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| ÁREA VISIBLE (H x V) | 189.50 x 106.60 CM |
| PIXEL PITCH (H x V) | 0.4935 x 0.4935 MM |
| TECNOLOGÍA TÁCTIL | TÁCTIL |
| PUNTOS TÁCTILES (ANDROID) | 20 |
| PUNTOS TÁCTILES (WINDOWS) | 40 |
| TIEMPO DE RESPUESTA TÁCTIL | ≤ 7 MS |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | RETROILUMINACIÓN |
| CONTRASTE | 1200:1 |
| BRILLO | 450 NITS |
| NTSC | 72% |
| PROFUNDIDAD DE COLOR | 1.07B (10 BIT) |
| VIDA ÚTIL | HASTA 50,000 HORAS |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
| SISTEMA OPERATIVO Y PROCESAMIENTO | SISTEMA OPERATIVO |
| CHIPSET | AMLOGIC A311D2 |
| CPU | QUAD CORE ARM CORTEX-A73 + QUAD CORE ARM CORTEX-A53 (MÁX. 2.2GHZ BIG / 2.0GHZ LITTLE) |
| GPU | ARM MALI-G52 MP8 (8EE) |
| MEMORIA RAM | 8 GB DDR4 |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB EMMC |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MONTAJE DE PARED (VESA) |
| AUDIO | PARLANTES INTEGRADOS |
| POTENCIA DE PARLANTES | 2 x 20 W |
| CANTIDAD DE MICRÓFONOS | 8 |
| CÁMARA | ÁMARA INTEGRADA |
| CONECTIVIDAD | WI-FI |
| PUERTOS | HDMI |
| DISPLAYPORT | x1 (DP IN) |
| VGA | x1 (VGA IN) |
| USB-C | x1 (15W)x1 (65W) |
| USB 3.0 | x4 |
| USB TOUCH (3.0) | x3 |
| USB 2.0 (TIPO A) | x1 |
| MIC | x1 (MIC IN) |
| RJ-45 | x1 |
| AUDIO IN | SI |
| AUDIO OUT | SI |
| SPDIF | SI |
| RS-232 | SI |
| TIPO DE ENERGÍA | FUENTE INTERNA |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN |
| VOLTAJE DE SALIDA OPS | DC 18V / 5A |
| ENERGÍA | CONSUMO GENERAL / TÍPICO |
| CONSUMO EN REPOSO / STANDBY | 0.5 W |
| DIMENSIONES | SIN BASE |
| PESO | PESO NETO |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 |
| CARACTERÍSTICA 2 | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 36 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.