Notebook Gaming Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, 16″ WQXGA OLED, Core Ultra 9 275HX hasta 5.4G
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
Notebook Gaming Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, 16" WQXGA OLED, Core Ultra 9 275HX hasta 5.4GLa Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (P/N: 83F3006JLM) ofrece potencia de élite para gaming y creación. Equipa un procesador Intel Core Ultra 9, 32 GB DDR5 y gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070, brindando alto rendimiento en juegos AAA y tareas exigentes. Su pantalla OLED de 16″ WQXGA a 165 Hz destaca por colores precisos y fluidez. Incluye SSD de 1 TB, Wi-Fi 7, puertos Thunderbolt y sistema de refrigeración avanzado. Ideal para usuarios que buscan velocidad, calidad visual y un diseño premium.Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home Single Language, 64-bits y en español.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LEGION PRO 5 16IAX10 |
| PART NUMBER | 83F3006JLM |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 1000 TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST HASTA 13 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADOSOFTWARE INCLUIDO: OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOWINCLUYE: LENOVO LEGION GAMING SPEED MOUSE PADCARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA3 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 80 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | RJ45 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| TOUCHPAD | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K / 60Hz): 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER SLIM TIP (3-PIN) DE 245W |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 36.17 cm |
| ALTO | 1.79 cm |
| PESO | 2.0 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.