NB Lenovo LOQ 15IRX9/15.6″ FHD IPS/Core i5-13450HX 4.6GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2/RTX 3050
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB Lenovo LOQ 15IRX9/15.6" FHD IPS/Core i5-13450HX 4.6GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2/RTX 3050La Lenovo LOQ 15IRX9 es una laptop gamer de 15.6" para juegos y creacion de contenido. Cuenta con el procesador Intel Core i5-13450HX de 10 nucleos (6P + 4E) y 16 hilos, hasta 4.6 GHz y 20 MB de cache, con chipset Intel HM770. Suma la grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6GB GDDR6 (TGP 95W). Integra 16GB de memoria DDR5-4800 (ampliable hasta 32GB) y un SSD de 512GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe. Su pantalla de 15.6" FHD (1920x1080) IPS de 300 nits, 100% sRGB, 144Hz con NVIDIA G-SYNC ofrece juego fluido. Incluye teclado retroiluminado blanco, suma Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet.Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64-bits en español.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LOQ 15IRX9 |
| PART NUMBER | 83DV01KNLM |
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO |
| TASA DE REFRESCO | 144Hz |
| RELACION PANTALLA-CUERPO | 88% AAR (active area ratio) |
| SRGB % | 100% |
| CPU | INTEL CORE i5 13450HX 2.4 / 4.6 GHZ CACHE L3 20 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS (6P + 4E) / 16 HILOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 4800 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | CHIP DE IA: LA1 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 60 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A |
| INCORPORA | WEBCAM |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| RJ45 | 1 |
| FIRMWARE TPM 2.0 | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 HASTA (8K/60Hz): 1 |
| 3.5mm COMBO AUDIO JACK | 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | CA DE 170W SLIM TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 35.99 CM |
| ALTO | 2.39 CM |
| PESO | 2.38 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| SOFTWARE INCLUIDO | OFFICE TRIAL |
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 3, RoHS compliant |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.