NB Lenovo LOQ 15IRX10/15.6″ FHD IPS/Core i7-13645HX 4.9G/16GB DDR5/512GB SSD M.2/RTX 5060
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" FHD IPS/Core i7-13645HX 4.9G/16GB DDR5/512GB SSD M.2/RTX 5060La Lenovo LOQ 15IRX10 es una notebook gamer de 15.6" para juegos y creacion de contenido. Cuenta con el procesador Intel Core i7-13645HX de 14 nucleos (6P + 8E) y 20 hilos, hasta 4.9 GHz y 24 MB de cache, con chipset Intel HM770. Suma la potente grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 de 8GB GDDR7 (TGP 100W). Integra 16GB de memoria DDR5-5600 (ampliable hasta 32GB) y un SSD de 512GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe. Su pantalla de 15.6" FHD (1920x1080) IPS de 300 nits, 100% sRGB, 144Hz con NVIDIA G-SYNC ofrece juego fluido. Incluye teclado retroiluminado blanco, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet.Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home SL.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LOQ 15IRX10 |
| PART NUMBER | 83JE01JVLM |
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | G-SYNC |
| BRILLO | 300 NITS |
| TASA DE REFRESCO | 144Hz |
| RELACION PANTALLA-CUERPO | 88% AAR (active area ratio) |
| SRGB % | 100% |
| CPU | INTEL CORE i7 13645HX HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADOCHIP DE IA: LA1 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 80 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A |
| INCORPORA | WEBCAM |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 HASTA (8K/60Hz): 1 |
| 3.5mm COMBO AUDIO JACK | 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | CA DE 170W SLIM TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 35.99 CM |
| ALTO | 2.39 CM |
| PESO | 2.4 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| SOFTWARE INCLUIDO | OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOW |
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.