NB Lenovo LOQ 15ARP10E, 15.6″ FHD IPS/AMD Ryzen 7 7735HS 4.75GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB Lenovo LOQ 15ARP10E, 15.6" FHD IPS/AMD Ryzen 7 7735HS 4.75GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2La Lenovo LOQ 15ARP10E está diseñada para ofrecer un alto rendimiento en videojuegos, creación de contenido y productividad. Equipada con procesador AMD Ryzen 7 7735HS de 8 núcleos y 16 hilos, gráficos NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6GB GDDR6 y 16GB de memoria DDR5, brinda una experiencia ágil y fluida. Su SSD NVMe PCIe 4.0 de 512GB acelera el inicio del sistema y las aplicaciones, mientras que la pantalla IPS FHD de 15.6" con 144Hz, 100% sRGB y tecnología FreeSync ofrece imágenes nítidas, colores precisos y gran fluidez. Incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet Gigabit y Windows 11 Home SL para una conectividad completa y un desempeño confiable en cualquier entorno.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LOQ 15ARP10E |
| PART NUMBER | 83S0004ALM |
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 100% sRGB / TASA DE REFRESCO: 144Hz |
| CPU | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 4800 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADOINCORPORA: AI CHIP: LA1 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| LECTOR DE MEMORIAS | 3-EN-1 CARD READER |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 57.5 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | RJ45 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 HASTA (8K/60Hz): 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 135W SLIM TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 35.92 CM |
| ALTO | 2.29 CM |
| PESO | 1.8 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26 |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.