NB Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16″ WQXGA IPS, Core i9-14900HX 5.8GHz/16GB DDR5/1TB SSD M.2
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA IPS, Core i9-14900HX 5.8GHz/16GB DDR5/1TB SSD M.2La Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en gaming, creación de contenido y aplicaciones profesionales de alta exigencia. Equipada con el procesador Intel Core i9-14900HX de 24 núcleos y la GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 de 8GB GDDR7 con hasta 572 AI TOPS, proporciona una experiencia fluida y potente. Incorpora 16GB de memoria DDR5, SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 1TB y una pantalla IPS WQXGA de 16 pulgadas con resolución 2560 x 1600, 240Hz, 500nits y cobertura del 100 % DCI-P3 para imágenes de gran precisión. Además, integra conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para una comunicación inalámbrica de última generación.No incluye Sistema Operativo.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LEGION PRO 5 16IRX10 |
| PART NUMBER | 83NN0053LM |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (Con teclado retroiluminado RGB de 24 zonas) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE/DOLBY VISION/G-SYNC/LOW BLUE LIGHT TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits / 100% DCI-P3 |
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 32 SUBPROCESOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADOCARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA3 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 80 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | RJ45 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| TOUCHPAD | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K / 60Hz): 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | SLIM TIP (3-PIN) DE 245W |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 36.43 cm |
| ALTO | 2.59 cm |
| PESO | 2.4 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.