NB Gaming Lenovo Legion 5 15IRX10, 15.1″ WQXGA OLED, Core i7-14700HX 2.1/5.5GHz, 16GB DDR5
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB Gaming Lenovo Legion 5 15IRX10, 15.1" WQXGA OLED, Core i7-14700HX 2.1/5.5GHz, 16GB DDR5La Lenovo Legion 5 15IRX10 (P/N: 83LY00J9LM) te ofrece alto rendimiento para tanto para el gaming como para tareas exigentes gracias a su procesador Intel Core i7-14700HX, Viene con GPU dedicada NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Memoria SODIMM de 16GB DDR5-5600. Su pantalla WQXGA OLED de 15.1" a 165Hz brinda fluidez y excelente calidad visual. Incluye un almacenamiento de 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe para una respuesta rápida, cuenta con conectividad LAN 100/1000M, Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4, USB-C y HDMI 2.1 de hasta 8K/60Hz. Es una notebook robusta, moderna y con excelente relación rendimiento-precio.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LEGION 5 15IRX10 |
| PART NUMBER | 83LY00J9LM |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 15.1 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 600 |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits (TIPICO) / 1000nits (PEAK) / 45% NTSC / 165Hz |
| CPU | INTEL CORE i7 14700HX 2.1 / 5.5 GHZ CACHE L3 33 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 20 NUCLEOS / 28 HILOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 GHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | AI CHIP: LA1INCLUYE: OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOWSECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIE 4.0 x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | RJ45 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| TOUCHPAD | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1, HASTA (8K/60Hz): 1 |
| BATERIA | CAPACIDAD |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 245W SLIM TIP (3-pin) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 34.49 cm |
| ALTO | 2.154 cm |
| PESO | 1.9 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.