NB ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5568/15.6″ FHD IPS/Ryzen 5 40 4.3G/8G LPDDR5/512G SSD M.2
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 36 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5568/15.6" FHD IPS/Ryzen 5 40 4.3G/8G LPDDR5/512G SSD M.2La ASUS Vivobook Go 15 E1504FA es una laptop liviana y practica para el dia a dia. Su procesador AMD Ryzen 5 40, 8GB LPDDR5 y SSD M.2 de 512GB PCIe 3.0 ofrecen fluidez para el estudio, ofimatica y navegacion. La pantalla FHD de 15,6" antirreflejo con panel IPS-level y 84% de aprovechamiento (Screen-to-body ratio) brinda buena nitidez. Suma a eso, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, teclado retroiluminado, camara HD 720p con obturador de privacidad y certificacion militar MIL-STD-810H. Bateria de 42 Wh y color Rose Pink. Incluye mouse optico USB y mochila.No incluye Sistema Operativo.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | VIVOBOOK GO 15 (E1504FA-BQ5568) |
| PART NUMBER | 90NB0ZR5-M07S40 |
| COLOR | ROSE PINK (ROSADO) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) |
| CPU | AMD RYZEN 5 40 2.8 / 4.3 GHZ CACHE L3 6 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NUCLEOS / 8 HILOS |
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | SSD M.2 |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOCHILA Y MOUSE OPTICO USB (ASUS) |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | PCIe Gen 3.0 |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | AMD |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| SONIDO | PARLANTE |
| PUERTOS | USB 2.0 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| TPM | Firmware TPM |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø4.5, 45W AC / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 23.25 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.63 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.