NB ASUS Vivobook 15, X1504MA-BQ569/15.6″ FHD IPS/Core 5-320 4.6GHz/8GB DDR5/512GB SSD M.2
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 47 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB ASUS Vivobook 15, X1504MA-BQ569/15.6" FHD IPS/Core 5-320 4.6GHz/8GB DDR5/512GB SSD M.2La Notebook ASUS Vivobook 15X1504MA-BQ569 combina diseño elegante, portabilidad y alto rendimiento para trabajo, estudio y uso diario. Equipada con pantalla de 15.6” Full HD, procesador Intel Core 5 320 de última generación, memoria RAM de 8GB DDR5 y SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512GB, ofrecen una gran velocidad de respuesta y multitarea fluida. Su gráfica Intel integrada optimiza productividad y entretenimiento. Incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth, puertos USB y HDMI, además de teclado numérico y diseño resistente bajo estándar MIL-STD-810H, ideal para usuarios que buscan eficiencia, durabilidad y estilo en un solo equipo.No incluye Sistema Operativo.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / X1504MA-BQ569 |
| PART NUMBER | 90NB17I1-M00ZV0 |
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 250nits / RELACION DE ASPECTO: 16:9 |
| CPU | INTEL CORE 5 320 1.5 / 4.6 GHZ CACHE L3 6 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | NPU DE HASTA 16 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS / 6 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | SSD M.2 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO USB / MOCHILA |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| SONIDO | PARLANTE |
| PUERTOS | ALIMENTACION |
| INCORPORA | WEBCAM |
| TOUCHPAD | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø4.5, 45W / SALIDA: 19V DC 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 35.97 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.70 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.