NB ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ008/15.6″ FHD IPS/Ryzen 7 7840HS 5.1G/8GB DDR5/512GB SSD M.2
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 100 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ008/15.6" FHD IPS/Ryzen 7 7840HS 5.1G/8GB DDR5/512GB SSD M.2Notebook ASUS Vivobook 15 para el trabajo y el estudio diario, con certificación militar MIL-STD 810H. Procesador AMD Ryzen 7 7840HS (8 núcleos/16 hilos, de hasta 5.1 GHz, 16 MB Cache) con gráficos AMD Radeon integrados. 8GB DDR5 y SSD M.2 de 512GB PCIe 4.0 NVMe. Pantalla de 15.6" FHD (1920x1080) IPS-level de 250 nits, antirreflejo y 82% de Screen-to-body ratio. Conectividad de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, puertos USB-C, HDMI, cámara HD 720p con obturador de privacidad y audio SonicMaster con parlante y microfono incorporados, Peso de solo 1.70 kg.No incluye sistema operativo.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / M1502XA-BQ008 |
| PART NUMBER | 90NB19L1-M000B0 |
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) |
| CPU | AMD RYZEN 7 7840HS HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 16 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 16 SUBPROCESOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | SSD M.2 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| COMENTARIOS | 8GB DDR5 ON BOARD |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | AMD |
| CHIPSET | AMD RADEON GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | PARLANTE |
| PUERTOS | USB 2.0 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 2 |
| TPM | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 68W AC / SALIDA: 20V DC, 3.4A, 68W / ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 35.97 cm |
| ALTO | 1.99 cm |
| PESO | 1.70 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.