NB ASUS TUF FA608PP-TU127 A16/16″ WUXGA IPS/AMD Ryzen 9 8940HX 5.3GHz/16G DDR5/RTX 5070 8G
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 20 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB ASUS TUF FA608PP-TU127 A16/16" WUXGA IPS/AMD Ryzen 9 8940HX 5.3GHz/16G DDR5/RTX 5070 8GLa ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-TU127 es una notebook de alto rendimiento orientada a gaming, diseño y productividad profesional. Incorpora un procesador AMD Ryzen 9 8940HX y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, proporcionando potencia para aplicaciones exigentes y juegos de última generación. Su pantalla de 16” WUXGA con frecuencia de actualización de 144Hz ofrece imágenes fluidas y colores precisos. Además, integra memoria DDR5 de alta velocidad, almacenamiento SSD NVMe PCIe 4.0, conectividad Wi-Fi 6E y una batería de larga duración, combinando desempeño, movilidad y resistencia certificada bajo estándares TUF.No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila de la marca.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | FA608PP-TU127 / TUF GAMING A16 |
| PART NUMBER | 90NR0MD1-M007T0 |
| COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) |
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 72% / SRGB: 100% / ADOBE: 75.35% |
| CPU | AMD RYZEN 9 8940HX 2.4 / 5.3 GHZ CACHE L3 80 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 32 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA 2x M.2 PCIe: 512GB / 1TB / 2TB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 |
| CAPACIDAD | 90 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS |
| PUERTOS | RJ45 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| TOUCHPAD | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 280W / SALIDA: 20V DC, 14A, 280W / ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 26.9 CM |
| ALTO | 2.73 CM |
| PESO | 2.20 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.