Case ASUS ROG Hyperion GR701
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 27 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
Case ASUS ROG Hyperion GR701Motherboard - Factor de Forma soportados: EATX (12"x10.9") / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Especificaciones Técnicas Detalladas
| MARCA | ASUS |
|---|---|
| MODELO | ROG Hyperion GR701 |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATXATXE-ATXMini-ITX |
| ORIENTACION | VERTICAL |
| DIMESIONES | LARGO |
| ANCHO | 268 mm |
| ALTO | 659 mm |
| PESO | 20.8 KG |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
| BAHIAS | INTERNAS |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 460 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 240 mm |
| SLOTS DE EXPANSION | 9 |
| PULSADORES | POWER |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm3 x 120 mm |
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT |
| TOP | 420 mm120 mm140 mm240 mm280 mm360 mm |
| LATERAL | 120 mm140 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
| OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL |
| NOTA | Requier accesorio, no incluido. |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 24 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.