All-in-One Lenovo IdeaCentre 27IRH9 27″ FHD IPS Core i5-13420H hasta 4.6GHz 16GB DDR5-5200
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 104 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
All-in-One Lenovo IdeaCentre 27IRH9 27" FHD IPS Core i5-13420H hasta 4.6GHz 16GB DDR5-5200Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, Video: Integrada Intel UHD Graphics, LAN GbE (RJ-45) / WLAN Wi-Fi 6 802.11ax (2x2) / Bluetooth 5.2, Audio: HD / Realtek ALC233-CG codec / Parlantes: 3Wx2 (HARMAN), Camara Web 5.0MP / Microfono Dual, Teclado Inalambrico EOS en color Luna Grey (Gris) y en Español (LA), Mouse Inalambrico EOS en color Luna Grey (Gris), Pantalla Antirreflejante/300nits/99% sRGB/Hardware Low Blue Light/3-side Borderless, Color Cloud Grey (Gris), Adaptador de poder de 90W / 89%.
No Incluye Sistema Operativo.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | FACTOR DE FORMA |
|---|---|
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | IDEACENTRE 27IRH9 |
| NUMERO DE PARTE | F0HM00MWLD |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.60GHz 12 MB INTEL SMART CACHE |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD |
| TIPO | SSD M.2 |
| BUS | 5200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIO | CAMARA WEB 5.0MP + MICROFONO DUAL |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| NETWORK | CHIPSET |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO |
| PUERTOS | POSTERIOR |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 |
| RJ-45 | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
| ANCHO | 61.17 |
| PROFUNDIDAD | 19.20 |
| PESO (KG) | 7.1 |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| MOUSE | TIPO |
| PANTALLA | TIPO |
| TAMAÑO | 27 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.