All-in-One LENOVO IdeaCentre 27IRH9, 27″ FHD IPS, Core i5-13420H 4.6GHz, 16GB DDR5-5200
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 20 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
All-in-One LENOVO IdeaCentre 27IRH9, 27" FHD IPS, Core i5-13420H 4.6GHz, 16GB DDR5-5200Memoria: 16GB DDR5-5200, Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, Video Integrado Intel UHD Graphics, LAN Integrado 100/1000 M (RJ-45), Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.2, Camara 5.0MP, HD Audio / Realtek ALC233-CG codec / Parlantes 3Wx2 Harman, Pantalla Anti-glare / Non-Touch / 300nits / sRGB: 99% / Low blue light, Color Luna Grey, Teclado y Mouse inalambricos.
Incluye sistema operativo: Windows 11 Home Single Language en español.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | FACTOR DE FORMA |
|---|---|
| MODELO | IDEACENTRE AIO 27IRH9 |
| NUMERO DE PARTE | F0HM0085LD |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6GHZ 12MB |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD |
| TIPO | SSD M.2 |
| BUS | 5200 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIO | CÁMARA WEB DE 5.0MP / MICRÓFONO DOBLE |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| NETWORK | VELOCIDAD |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| INCLUYE | SI |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO |
| PUERTOS | POSTERIOR |
| HDMI - OUT | 1 x HDMI-OUT 2.1 TMDS |
| USB 2.0 | 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) |
| RJ-45 | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
| ANCHO | 61.172 |
| PROFUNDIDAD | 19.2 |
| PESO (KG) | 7.1 |
| TECLADO | IDIOMA |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| MOUSE | TIPO |
| PANTALLA | TIPO |
| TAMAÑO | 27 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| COMENTARIOS | 300 NITS / ANTI-GLARE / 99% sRGB / SIN BORDES EN 3 LADOS / HARDWARE CON POCA LUZ AZUL / NO TÁCTILCHIP DE SEGURIDAD FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN SoCEAN: 198153841103 |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.