NB ASUS TUF FX608JHI-TU380 F16 16″ WUXGA IPS, Core i5-14450HX 4.8GHz/8GB DDR5/RTX 5050 8GB
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 27 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB ASUS TUF FX608JHI-TU380 F16 16" WUXGA IPS, Core i5-14450HX 4.8GHz/8GB DDR5/RTX 5050 8GBLa NB ASUS TUF Gaming F16 (FX608JHI-TU380) combina alto rendimiento y resistencia para gaming y trabajo exigente. Equipada con una Core i5-14450HX de 10 núcleos, Memoria RAM de 8GB DDR5 ampliables hasta 64GB y almacenamiento de 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 que ofrecen gran velocidad de respuesta. Incluye una NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8GB GDDR7, y su pantalla WUXGA/IPS/Anti-glare de 16” y una tasa de refresco de 144Hz para imágenes fluidas y precisas. Conectividad Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 FRL y una batería de 70Wh. De diseño robusto que es ideal para usuarios que buscan potencia, conectividad y durabilidad, Color Jaeger Gray (Gris).No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | TUF GAMING F16 / FX608JHI-TU380 |
| PART NUMBER | 90NR0NA1-M00M20 |
| COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) |
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 |
| CPU | INTEL CORE i5 14450HX 2.4 / 4.8 GHZ CACHE L3 20 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING M3 / MOCHILA TUF GAMING |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 70 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY |
| PUERTOS | RJ45 |
| INCORPORA | WEBCAM |
| TOUCHPAD | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 200W, SALIDA: 20V DC, 10A, 200W, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 35.4 cm |
| ALTO | 2.73 cm |
| PESO | 2.20 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.