NB Lenovo Legion 7 16″ WQXGA OLED/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/1TB SSD M.2/RTX 5070
Actualmente sin existencias en almacén mayorista. Contáctanos para consultar fecha estimada de reposición.
Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB Lenovo Legion 7 16" WQXGA OLED/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/1TB SSD M.2/RTX 5070El Lenovo Legion 7 16IAX10 incorpora un procesador Intel Core Ultra 9 275HX de 24 núcleos y 24 hilos, acompañado de gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 de 8GB GDDR7. Integra 32GB SODIMM DDR5-5600 y SSD de 1TB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe, con dos ranuras M.2. Su pantalla OLED de 16” ofrece resolución WQXGA 2560 x 1600, 500 nits típicos, hasta 1100 nits, 100% DCI-P3, 240Hz, G-SYNC, Dolby Vision y DisplayHDR True Black 1000. Incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, lector SD y cámara de 5MP + IR. Cuenta con batería de 84Wh y peso inferior a 2 kg.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LEGION 7 16IAX10 |
| PART NUMBER | 83KY006CLM |
| COLOR | GLACIER WHITE (BLANCO) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC / AI-Powered Gaming PC |
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 1000 TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500NITS (TYP) / 1100NITS (PEAK) / 100% DCI-P3 / 240HZ / G-SYNC |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST DE HASTA 13TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NUCLEOS / 24 HILOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 84 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A |
| INCORPORA | WEBCAM |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| THUNDERBOLT 4 | 1 |
| TPM | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 245W SLIM-TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 36.17 cm |
| ALTO | 1.79 cm |
| PESO | 2.0 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| COMENTARIOS | AI Chip: LA3 |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.