NB Lenovo Legion 5, 15.1″ WQXGA OLED/Core i7-14700HX 5.5GHz/32GB DDR5/1TB SSD M.2/RTX 5070
Equipo en almacén mayorista Deltron (Stock referencial: 20 unidades). Requiere confirmación de disponibilidad previa a la emisión de orden.
Última verificación de catálogo: 2026-10-17 17:32:59Descripción y Uso Documentado del Equipo
NB Lenovo Legion 5, 15.1" WQXGA OLED/Core i7-14700HX 5.5GHz/32GB DDR5/1TB SSD M.2/RTX 5070El Lenovo Legion 5 15IRX10 ofrece un procesador Intel Core i7-14700HX de 20 núcleos y 28 hilos, acompañado de gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 de 8GB GDDR7. Integra 32GB SODIMM DDR5-5600, SSD de 1TB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe y dos ranuras M.2. Su pantalla OLED de 15.1” alcanza resolución WQXGA de 2560 x 1600, 500 nits típicos, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision y DisplayHDR True Black 600. Incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB-C, tres USB-A, RJ-45 y cámara de 5MP. Su peso parte de 1.9 kg, incorpora TPM 2.0.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA |
| MODELO | LEGION 5 15IRX10 |
| PART NUMBER | 83LY00PALM |
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) CON TECLADO RETROILUMINADO BLANCO |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 15.1 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 600 TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 1000 NITS (PEAK) / 500 NITS (TYP) / 100% DCI-P3 / 165HZ / DOLBY VISION / DISPLAYHDR TRUE BLACK 600 |
| CPU | INTEL CORE i7 14700HX 2.1 / 5.5 GHZ CACHE L3 33 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 20 NUCLEOS / 28 HILOS |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 |
| MEMORIA | CAPACIDAD |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| VIDEO | INDEPENDIENTE |
| MARCA | NVIDIA |
| CAPACIDAD | 80 WH |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDO | CHIPSET |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A |
| INCORPORA | WEBCAM |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) | 1 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 245W SLIM-TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO |
| ANCHO | 34.49 cm |
| ALTO | 2.15 cm |
| PESO | 1.9 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | AI Chip: LA1 |
Condiciones de Despacho, Garantía y Facturación
Despacho y Entregas
Lima Metropolitana: Despacho coordinado tras verificación de disponibilidad y pago.
Envíos Nacionales: Despacho a provincias mediante agencias de carga (Shalom, Marvisur, Olva) con Guía de Remisión Electrónica (GRE).
Garantía Oficial
Condición: 12 meses.
Equipos nuevos en caja sellada con soporte oficial de la marca a través de canales autorizados en el Perú.
Comprobantes SUNAT
Emitimos Factura Electrónica formal con RUC para crédito fiscal y Boleta de Venta electrónica para consumidor final con validación tributaria directa.